Менеджер направления - Автобетононасосы, стационарные бетононасосы, распределительные стрелы, строительные подъёмники
Сухотин Николай
тел.: 8-913-581-27-81
моб.: 8 (391) 290-52-27
Skype: huntsman_84 Icq: 624441292
Самая высокая производительность в своем классе 109 м3/час; теперь и со стрелой, складывающейся в виде буквы Z.
Со стрелой, складывающейся в виде буквы Z, модель JXZ 25-4.11HP стала еще более маневренной; на ограниченных площадях с ней стало работать еще легче. Если Вы работаете в городских условиях, то это Ваша палочка-выручалочка для ограниченных пространств.
Общие данные | |
Диаметр трубы | 125 мм |
Угол (Колено) | Все стандартные размеры |
Размер ухвата | 140 мм |
Длина концевого распредшланга | 4м |
Селектор стрелы | Пропорциональный HAWE |
Беспроводной пропорциональный пульт управления | Стандарт |
Пульт контроля с проводом | Стандарт |
Вибратор | Опция |
Водяной насос | Нержавеющая сталь, гидравлический привод 20бар 120л/мин |
Водяной бак | 600л |
Характеристики насоса | |
Объем подачи (штоковая сторона) | 109 м3/ч |
Объем подачи (поршневая сторона) | 73 м3/ч |
Давление подачи (штоковая сторона) | 54 бар |
Давление подачи (поршневая сторона) | 80 бар |
Диаметр цилиндра | 230 мм |
Цилиндр подачи | Твердый хромированный |
Ход поршня | 1400 мм |
Размер S-образной трубы | 200х180 мм |
Главный гидравлический насос | Rexroth hydromatik A11V145 |
Давление гидравлической системы | 350 бар |
Система смазки | Автоматическая |
Система смены | Гидравлическая |
Объем емкости приема | 600л |
К-в рабочих циклов в минуту | 31 |
Диапазон объема подачи | 16-109 м3/ч |
Характеристики стрелы | |
Высота подачи | 24.5 м |
Дальность подачи | 20.5 м |
Минимальная высота раскрывания | 5.1 м |
Длина 1 секции | 6.5 м |
Длина 2 секции | 4.6 м |
Длина 3 секции | 4.6 м |
Длина 4 секции | 4.8 м |
Опоры | |
Тип FXT | |
Размах передних опор | 5.43 м (17'8") |
Размах задних опор | 2.2 м (7'3") |