Менеджер направления - Автобетононасосы, стационарные бетононасосы, распределительные стрелы, строительные подъёмники
Сухотин Николай
тел.: 8-913-581-27-81
моб.: 8 (391) 290-52-27
Skype: huntsman_84 Icq: 624441292
Общие данные | |
Диаметр трубы | 125 мм |
Угол (Колено) | Все стандартные размеры |
Размер ухвата | 140 мм |
Длина концевого распредшланга | 4м |
Селектор стрелы | Пропорциональный HAWE |
Беспроводной пропорциональный пульт управления | Стандарт |
Пульт контроля с проводом | Стандарт |
Вибратор | Опция |
Водяной насос | Нержавеющая сталь, гидравлический привод 20бар 120л/мин |
Водяной бак | 600л |
Характеристики насоса | |
Объем подачи (штоковая сторона) | 177 м3/ч |
Объем подачи (поршневая сторона) | 120 м3/ч |
Давление подачи (штоковая сторона) | 87 бар |
Давление подачи (поршневая сторона) | 130 бар |
Диаметр цилиндра | 230 мм |
Цилиндр подачи | Твердый хромированный |
Ход поршня | 2100 мм |
Размер S-образной трубы | 200х180 мм |
Главный гидравлический насос | Rexroth hydromatik Tander A20VLO 190 |
Давление гидравлической системы | 350 бар |
Система смазки | Автоматическая |
Система смены | Гидравлическая |
Объем емкости приема | 600л |
К-в рабочих циклов в минуту | 34 |
Диапазон объема подачи | 22-177 м3/ч |
Характеристики стрелы | |
Высота подачи | 55.2 м |
Дальность подачи | 51.2 м |
Минимальная высота раскрывания | 11.3 м |
Длина 1 секции | 11.3 м |
Длина 2 секции | 9.9 м |
Длина 3 секции | 9.8 м |
Длина 4 секции | 10.4 м |
Длина 5 секции | 9.8 м |
Опоры | |
Тип SWING | |
Размах передних опор | 11.7 м (38'4') |
Размах задних опор | 12 м (39'4') |